7月20日,我校在山东(综合类)各专业录取已经结束,具体情况如下:
录取专业 | 录取人数 | 综合分 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
数学与应用数学(师范类) | 3 | 479.00 | 478.00 | 478.67 | 264159 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 488.00 | 486.00 | 487.00 | 243180 |
材料科学与工程 | 3 | 487.00 | 485.00 | 486.00 | 245813 |
生物技术 | 3 | 484.00 | 479.00 | 481.00 | 261516 |
光电信息科学与工程 | 4 | 496.00 | 485.00 | 488.25 | 245813 |
通信工程 | 4 | 489.00 | 485.00 | 486.50 | 245813 |
物联网工程 | 4 | 487.00 | 485.00 | 486.25 | 245813 |
计算机科学与技术 | 3 | 491.00 | 489.00 | 489.67 | 235327 |
国际经济与贸易 | 8 | 507.00 | 503.00 | 504.25 | 199692 |
物流管理 | 5 | 503.00 | 502.00 | 502.20 | 202209 |
跨境电子商务 | 5 | 503.00 | 502.00 | 502.60 | 202209 |
旅游管理 | 4 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 202209 |
法学 | 3 | 529.00 | 528.00 | 528.33 | 139820 |
历史学(师范类) | 3 | 510.00 | 508.00 | 508.67 | 186998 |
小学教育(师范类) | 4 | 504.00 | 502.00 | 503.00 | 202209 |
学前教育(师范类) | 3 | 502.00 | 501.00 | 501.33 | 204727 |
俄语 | 8 | 504.00 | 502.00 | 502.63 | 202209 |
俄语(师范类) | 4 | 516.00 | 502.00 | 508.50 | 202209 |
翻译(俄语方向) | 5 | 505.00 | 501.00 | 502.40 | 204727 |
翻译(英语方向) | 3 | 503.00 | 501.00 | 501.67 | 204727 |
网络与新媒体 | 3 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 199692 |
汉语言文学 | 3 | 533.00 | 516.00 | 525.00 | 167542 |
汉语言文学(师范类) | 3 | 515.00 | 512.00 | 513.00 | 177192 |
汉语国际教育 | 3 | 514.00 | 503.00 | 507.00 | 199692 |
广播电视学 | 3 | 503.00 | 502.00 | 502.67 | 202209 |
黑河学院招生就业处
二〇二六年七月二十日